| - Tình trạng: | Sổ riêng từng lô: Lô 1: ~188.5 m² (ONT + HNK), Lô 2: ~205.2 m² (ONT + HNK) |
| - Diện tích: | (ngang hơn 5m)188-205m2 |
| - Đường: | Mặt tiền đường bê tông rộng 5m QHGT rộng 12m |
| - Hướng: | Tây Nam |
| Mô tả: | ➡️ Trung khu dân cư Cách đường 26 chỉ 400m 🏣 Cách UBND xã Ninh Xuân 150m 🏠 Cách Nha Trang 25km |
| Giá: | 2 LÔ |
|
|
Từ Khóa Nhà Đất
Nhà Nha Trang Đất Nha Trang Nhà Cam Lâm Đất Cam Lâm Nhà Cam Ranh Đất Cam Ranh Nhà Diên Khánh Đất Diên Khánh Nhà Ninh Hòa Đất Ninh Hòa Nhà Khánh Vĩnh Đất Khánh Vĩnh