- Tình trạng: | Sổ riêng ONT: 63.8m2, CLN: 26.5m2 , QHGT: 30.6m2 |
- Diện tích: | (ngang 5.29m)90.3m2 |
- Đường: | Mặt tiền đường Liên Xã hiện trạng bê tông rộng 9.3m QHGT rộng 20m |
- Hướng: | Đông Nam |
Mô tả: | ➡️ Đất thổ cư, giấy phép xây dựng ổn đinh. Cách đại lộ Võ Nguyên Giáp 1km ➡️ Cách Khu Quy Hoạch Công Nghệ Cao chỉ 500m. Cách trường Tiểu học Diên An 700m. ➡️ Cách đường QL1A 1.5km ➡️ Cách Nha Trang 4km |
Giá: | Liên Hệ |
|
Từ Khóa Nhà Đất
Nhà Nha Trang Đất Nha Trang Nhà Cam Lâm Đất Cam Lâm Nhà Cam Ranh Đất Cam Ranh Nhà Diên Khánh Đất Diên Khánh Nhà Ninh Hòa Đất Ninh Hòa Nhà Khánh Vĩnh Đất Khánh Vĩnh