- Tình trạng: | Sổ riêng ONT: 60m2, CLN: 415.4m2, QHGT: 11.2m2 |
- Diện tích: | (ngang 8.50m)475.4m2 |
- Đường: | Mặt tiền đường nhựa rộng 6-8m QHGT rộng 10m |
- Hướng: | Tây Nam |
Mô tả: | ➡️ Khu vực dân cư trung tâm xã Ninh Hưng - TX Ninh Hoà ➡️ Bán kính 500m có đủ tiện ích (trường học, chợ, UBND, Trạm y tế..) 🏣 Cách trung tâm TX Ninh Hoà 7phút lái xe 🏠 Cách Nha Trang 20Km |
Giá: | 1072 |
|
Từ Khóa Nhà Đất
Nhà Nha Trang Đất Nha Trang Nhà Cam Lâm Đất Cam Lâm Nhà Cam Ranh Đất Cam Ranh Nhà Diên Khánh Đất Diên Khánh Nhà Ninh Hòa Đất Ninh Hòa Nhà Khánh Vĩnh Đất Khánh Vĩnh